康樂設施設定
時段由規則即時產生,不預先寫入資料庫。修改規則只影響之後的預訂,歷史紀錄不受影響。
7
設施總數
5
可預訂
1
暫停開放
2
只作統計
設施清單
點擊「暫停開放」可即時封閉時段,已成立的預訂不受影響但會提示會所服務處
| 設施 | 類別 | 開放時間 | 時段 | 時段預覽 | 費用 / 按金 | 提前 | 每人配額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網球場(一) | 球場 | 07:00 – 23:00 | 60 分鐘 | 07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00 | $80 | 14 天 | 4 | |
| 網球場(二) | 球場 | 07:00 – 23:00 | 60 分鐘 | 07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00 | $80 | 14 天 | 4 | |
| 戶外游泳池 | 泳池 | 06:30 – 21:30 | — | 不設預訂(只作進出統計) | $0 | — | 不限 | |
| 燒烤爐(一) | 燒烤 | 11:00 – 22:00 | 180 分鐘 | 11:0014:0017:00 | $180 / $200 | 14 天 | 2 | |
| 宴會廳 | 宴會廳 | 10:00 – 23:00 | 240 分鐘 | 10:0014:0018:00 | $1800 / $2000 | 30 天 | 不限 | |
| 健身室 | 健身 | 06:00 – 23:00 | — | 不設預訂(只作進出統計) | $0 | — | 不限 | |
| 麻雀室 | 房間 | 12:00 – 23:00 | 120 分鐘 | 12:0014:0016:0018:0020:00 | $120 | 7 天 | 2 |
使用配額及公平使用守則
- 滾動期配額:每人每 14 天可預訂網球場 4 次,以原子計數器扣減。
- 同時有效預訂:住戶會籍最多 3 筆,附屬會籍 2 筆。
- 黃金時段:週六日 18:00–22:00 每人每週限 1 次。
- 未克使用:90 天內 3 次即暫停預訂 14 天,並沒收按金。
取消及退款守則(下單時快照)
| 距離開始 | 退費 | 還原配額 |
|---|---|---|
| > 48 小時 | 全額 | 是 |
| 24–48 小時 | 50% | 是 |
| < 24 小時 | 不退 | 否 |
| 開始後 | 不可取消 | 否 |
政策會快照至每一筆預訂,日後修改政策不影響既有預訂。